Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xAplicação | Quadro de Distribuição de Fibra, Equipamento de Rede, Módulo de Fibra | Tipo da fonte luminosa | Voz passiva |
---|---|---|---|
Tipo de conector | SC-PC | Marca | OEM |
Tipo da fibra | G657A1 ou como pedido do cliente | Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 (nanômetro) |
Temperatura do funcionamento e de armazenamento | -40~ + 85 | Perda de retorno (DB) | 55/50 |
Condição | novo | Dispositivos de fiação | ODF |
Tipo | Divisor e Acoplador de Fibra Óptica | Pacote de transporte | cartão |
Especificações | Personalizável | Marca comercial | Dierita |
Origem | Changzhou Jiangsu China (Continente) | Habilidade da fonte | 800000 peças/mês |
Meio da transmissão | Único-modo | Estrutura | SC |
Número de núcleos | Único-núcleo | Virola Endface | PC(UPC) |
Forma | Quadrado | processo da fabricação | moldado |
Amostragens | US$ 0/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | Personalização | Disponível |
Realçar | Tipo de cassete de divisão de mini-fibras ópticas,Conector de inserção de divisor PLC de tipo cassete,Mini Cassete Tipo PLC Splitter |
Mini Tipo Fibra Óptica Cassete Tipo PLC Splitter inserção conector Tipo de cassete
Descrição do produto
Parâmetros técnicos
Comprimento de onda de operação ((nm) | 1260 ~ 1650 nm | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 ou sob encomenda do cliente | ||||||
Configuração de porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perda de inserção (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
Perda de uniformidade (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Perda dependente da polarização (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perda dependente da temperatura (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perda de retorno (dB) | 55/50 | ||||||
Temperatura de funcionamento e armazenagem ((°C) | -40 ~ + 85 | ||||||
Directividade (dB) | > 55 |
Informações sobre a encomenda
Código | Fundição | |||||||
Configuração | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | 0164 | ||
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
Tipo de conector | SC | LC | FC | S.T. | ||||
Tipo de ferrule | UPC | APC | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 ou personalizado | |||||||
Capa | Materiais | PVC/LSZH | ||||||
Cores | Amarelo | Azul | Negro | Laranja | Aqua | Púrpura | Personalizado | |
Diâmetro em mm | 2.0 | 3.0 | ||||||
Comprimento do cabo ((cm) | Input | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizado | ||
Produção | 50 | 70 | 100 | 150 | Personalizado |
Perfil do produto
O divisor PLC do tipo caixa ABS é mais comumente utilizado nas redes PON. Ele fornece a proteção completa para componentes ópticos internos e cabos,e concebidos para instalação conveniente e fiávelÉ usado principalmente para vários produtos de conexão e distribuição ((caixa de distribuição de fibra externa) ou armários de rede.Características
•Excelente mecânica, pequeno tamanho.
•Alta fiabilidade.
• Baixa perda de inserção e baixa perda dependente da polarização.
•Contagem elevada de canais.
•Excelente estabilidade ambiental e amplamente utilizado.
• Tipo de conector: SC ou especificado pelo cliente.
Aplicação
•Desdobramentos FTB ((GPON/BPON/EPON).
•Televisão por cabo (CATV).
•Redes de área local (LAN).
•Equipamento de ensaio.
•Redes ópticas passivas (PON).
- Não, não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cores | Azul | Laranja | Verde | Castanho | Cinzento | Branco |
- Não, não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cores | Vermelho | Negro | Amarelo | Violet | Rosa | Aqua |
A Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. é um fabricante profissional de cabos de fibra óptica com centro de I&D próprio; centro de marketing e base de produção, localizado em Changzhou Jiangsu China,Próximo ao porto de Xangai e NingboA nossa empresa está empenhada em fornecer soluções de primeira classe e serviços OEM para integradores de sistemas operatórios e fornecedores de fiação integrada.Cordão de fibra óptica, divisor de PLC; adaptar catetenuatocetc.
Dierite foi estabelecida em 2010, agora a nossa área de oficina é de cerca de 5000 metros quadrados, e tem mais de 150 trabalhadores.,CE/A nossa fábrica controla a qualidade constantemente e rigorosamente, a fim de dar os melhores produtos aos utilizadores.Os produtos foram amplamente utilizados na indústria de telecomunicações, banda larga e rede e são exportados para a Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa e outros lugares.Aceleraremos o desenvolvimento da era global 5G com a qualidade mais rigorosa e o preço mais competitivo.